襄阳市市场监督管理局关于依法注销食品生产许可的公告
襄阳市襄城区麦浪食品厂等124家经营主体营业执照已注销,主体资格依法终止;谷城县家乡味食品有限公司生产许可有效期届满未申请延续。根据《食品生产许可管理办法》第四十一条“有下列情形之一,食品生产者未按规定申请办理注销手续的,原发证的市场监督管理部门应当依法办理食品生产许可注销手续,并在网站进行公示:(一)食品生产许可有效期届满未申请延续的;(二)食品生产者主体资格依法终止的;(三)食品生产许可依法被撤回、撤销或者食品生产许可证依法被吊销的;(四)因不可抗力导致食品生产许可事项无法实施的;(五)法律法规规定的应当注销食品生产许可的其他情形。”之规定,我局决定注销襄阳市襄城区麦浪食品厂、谷城县家乡味食品有限公司等125家企业食品生产许可。
襄阳市市场监督管理局
2026年1月27日
附件:
襄阳市市场监督管理局决定注销食品生产许可证企业名册
一、主体资格依法终止企业
编号 | 证书名称 | 证书编号 | 企业名称 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 食品生产许可证 | SC12442060200018 | 襄阳市襄城区麦浪食品厂 | 2021-02-03 | 2026-02-02 |
2 | 食品生产许可证 | SC12642060700023 | 襄阳圣蜂堂蜂业有限公司 | 2022-04-12 | 2026-10-13 |
3 | 食品生产许可证 | SC12442068400057 | 宜城市荣香农产品加工厂 | 2021-06-01 | 2026-05-31 |
4 | 食品生产许可证 | SC10442060200030 | 襄阳市襄城区顶味襄食品加工厂 | 2021-09-30 | 2026-09-29 |
5 | 食品生产许可证 | SC10142060000028 | 襄阳锦禾鑫食品有限公司 | 2022-05-19 | 2025-12-17 |
6 | 食品生产许可证 | SC11542060700118 | 湖北楚坛香酒业有限公司 | 2021-05-25 | 2026-05-24 |
7 | 食品生产许可证 | SC11942068200018 | 红猪智慧农业湖北有限公司 | 2021-02-10 | 2026-02-09 |
8 | 食品生产许可证 | SC11842060000018 | 襄阳市徐汇全食品厂 | 2021-06-29 | 2026-06-28 |
9 | 食品生产许可证 | SC12342068300030 | 湖北光武葛食品有限公司 | 2021-10-29 | 2026-10-28 |
10 | 食品生产许可证 | SC11642060600045 | 襄阳一丁食品有限公司 | 2021-01-12 | 2026-01-11 |
11 | 食品生产许可证 | SC11642068350096 | 襄阳市顺益兴农业发展有限公司 | 2022-03-23 | 2027-03-07 |
12 | 食品生产许可证 | SC11242060000020 | 襄阳荣味多食品有限公司 | 2021-07-22 | 2026-07-21 |
13 | 食品生产许可证 | SC10742068300030 | 襄阳庭方康食品有限公司 | 2021-07-06 | 2026-07-05 |
14 | 食品生产许可证 | SC11142060250084 | 襄阳市文浩食品加工厂 | 2022-11-04 | 2027-08-16 |
15 | 食品生产许可证 | SC12542068450246 | 宜城市众享食品有限公司 | 2022-11-22 | 2027-11-21 |
16 | 食品生产许可证 | SC10142068350148 | 襄阳市陈冉粮油有限公司 | 2022-12-13 | 2027-08-28 |
17 | 食品生产许可证 | SC10942068450295 | 襄阳盛煌现代农业科技有限公司 | 2023-03-24 | 2028-03-23 |
18 | 食品生产许可证 | SC10642062400042 | 南漳县双池饮用水厂 | 2018-10-25 | 2023-10-24 |
19 | 食品生产许可证 | SC10142060760098 | 襄阳市贡粮冠米业有限公司 | 2024-12-16 | 2029-12-15 |
20 | 食品生产许可证 | SC10142068300567 | 枣阳市康乐食品厂 | 2020-11-11 | 2025-11-10 |
21 | 食品生产许可证 | SC11642062400101 | 襄阳宝顺食品有限公司 | 2020-10-10 | 2025-10-09 |
22 | 食品生产许可证 | SC11642062400064 | 南漳县益生农业专业合作社 | 2017-06-28 | 2022-06-27 |
23 | 食品生产许可证 | SC12442060600107 | 湖北襄阳好食居食品有限公司 | 2017-11-17 | 2022-11-16 |
24 | 食品生产许可证 | SC12442060600115 | 湖北襄阳好食居食品有限公司 | 2017-11-08 | 2022-11-07 |
25 | 食品生产许可证 | SC12442060600131 | 湖北唐船蜜记食品有限公司 | 2018-06-13 | 2023-06-12 |
26 | 食品生产许可证 | SC12442068200055 | 湖北好易佳食品有限公司 | 2017-11-03 | 2022-11-02 |
27 | 食品生产许可证 | SC12442069200081 | 襄阳凯思琳食品有限公司 | 2019-10-11 | 2024-10-10 |
28 | 食品生产许可证 | SC11842060600047 | 襄阳管嗑食品有限公司 | 2017-11-08 | 2022-11-07 |
29 | 食品生产许可证 | SC10342062400024 | 襄阳田杨致合食品有限公司 | 2018-06-20 | 2023-06-19 |
30 | 食品生产许可证 | SC10342068200031 | 湖北真真生物科技有限公司 | 2019-10-18 | 2023-01-07 |
31 | 食品生产许可证 | SC10342068400041 | 襄阳广润食品科技有限公司 | 2017-03-29 | 2023-05-10 |
32 | 食品生产许可证 | SC10142068300340 | 枣阳市双龙米厂 | 2016-12-20 | 2021-12-19 |
33 | 食品生产许可证 | SC10242069200030 | 襄阳高新区卧龙坊食品加工厂 | 2017-07-12 | 2022-07-11 |
34 | 食品生产许可证 | SC11642069200024 | 2019-07-04 | 2023-11-26 | |
35 | 食品生产许可证 | SC10142068300420 | 枣阳双宇兴业食品有限公司 | 2017-08-15 | 2022-08-14 |
36 | 食品生产许可证 | SC10142068300526 | 湖北老石磨粮业有限责任公司 | 2018-06-16 | 2023-06-15 |
37 | 食品生产许可证 | SC10142069200027 | 襄阳锦禾鑫食品有限公司 | 2019-04-15 | 2023-11-22 |
38 | 食品生产许可证 | SC10442060600068 | 襄阳青江际发食品有限公司 | 2018-11-05 | 2023-11-04 |
39 | 食品生产许可证 | SC10442060600076 | 湖北九零威创食品有限公司 | 2019-01-03 | 2024-01-02 |
40 | 食品生产许可证 | SC10442060700018 | 襄阳市襄州区金鑫丰源食品厂 | 2019-01-31 | 2024-01-30 |
41 | 食品生产许可证 | SC10442060700042 | 襄阳市襄州区楚昊轩食品加工厂 | 2019-11-18 | 2024-11-17 |
42 | 食品生产许可证 | SC10442069200046 | 襄阳九珍龙记食品有限公司 | 2019-07-01 | 2023-01-18 |
43 | 食品生产许可证 | SC11942068400109 | 宜城市泓驿现代农牧有限公司 | 2017-12-18 | 2022-12-17 |
44 | 食品生产许可证 | SC10142060700395 | 襄阳市襄州区鸿腾面条加工厂 | 2020-05-14 | 2024-01-17 |
45 | 食品生产许可证 | SC10142060700338 | 襄阳妙兮面业有限责任公司 | 2018-07-20 | 2023-07-19 |
46 | 食品生产许可证 | SC12442060700030 | 襄阳市襄城培好食品厂峪山分厂 | 2016-06-02 | 2021-06-01 |
47 | 食品生产许可证 | SC10642062500069 | 谷城龙皇泉纯净水有限公司 | 2016-02-29 | 2021-02-28 |
48 | 食品生产许可证 | SC10142060700112 | 襄阳市世忠面业有限公司 | 2016-08-08 | 2021-08-07 |
49 | 食品生产许可证 | SC10142060600031 | 湖北锦荟园食品有限公司 | 2016-02-29 | 2021-02-28 |
50 | 食品生产许可证 | SC10642068200025 | 老河口市栩乐纯净水厂 | 2016-11-11 | 2021-10-06 |
51 | 食品生产许可证 | SC11642068400065 | 宜城绿亚现代农业有限公司 | 2019-09-03 | 2024-07-16 |
52 | 食品生产许可证 | SC10842068300015 | 枣阳市欣贝恩食品有限公司 | 2019-07-05 | 2021-12-07 |
53 | 食品生产许可证 | SC10642062500165 | 谷城龙王山泉饮品有限公司 | 2020-06-15 | 2025-06-14 |
54 | 食品生产许可证 | SC10642062600051 | 湖北安田利他生物科技有限公司 | 2019-10-27 | 2024-10-26 |
55 | 食品生产许可证 | SC11342069200037 | 湖北千粟食品有限公司 | 2019-10-13 | 2024-10-12 |
56 | 食品生产许可证 | SC10642068200084 | 湖北铼德食品股份有限公司 | 2018-11-17 | 2023-11-16 |
57 | 食品生产许可证 | SC11242060100053 | 襄阳市襄平食品厂 | 2019-02-18 | 2021-11-15 |
58 | 食品生产许可证 | SC11242060100061 | 襄阳市香甜甜食品厂 | 2016-12-08 | 2021-11-20 |
59 | 食品生产许可证 | SC10642068400069 | 宜城市水之源饮品有限公司 | 2016-12-16 | 2021-12-15 |
60 | 食品生产许可证 | SC11242060700122 | 湖北襄双食品有限公司 | 2016-11-18 | 2021-11-17 |
61 | 食品生产许可证 | SC11242060700139 | 襄阳双龙雨食品有限公司 | 2016-11-23 | 2021-11-22 |
62 | 食品生产许可证 | SC11242060700294 | 襄阳天千食品有限公司 | 2017-09-07 | 2022-09-06 |
63 | 食品生产许可证 | SC11442068200025 | 襄阳爱康茶业有限公司 | 2018-07-13 | 2023-07-12 |
64 | 食品生产许可证 | SC11442068300034 | 湖北春叶源茶业有限公司 | 2020-07-02 | 2025-07-01 |
65 | 食品生产许可证 | SC11242060700309 | 襄阳襄芭米食品有限公司 | 2019-05-23 | 2022-08-13 |
66 | 食品生产许可证 | SC12442060700072 | 襄阳市襄州区金鸿福食品加工厂 | 2017-03-03 | 2022-03-02 |
67 | 食品生产许可证 | SC10742060100015 | 襄阳市襄州区静香食品加工厂 | 2018-05-25 | 2023-05-24 |
68 | 食品生产许可证 | SC10742068200012 | 襄阳安为鲜食品有限公司 | 2019-04-02 | 2024-04-01 |
69 | 食品生产许可证 | SC11242060600041 | 湖北省多乐家食品贸易有限公司 | 2016-10-26 | 2021-10-25 |
70 | 食品生产许可证 | SC11242010100014 | 襄阳市香甜甜食品厂 | 2016-11-21 | 2021-11-20 |
71 | 食品生产许可证 | SC10142060200079 | 襄阳中储粮梅园米业有限公司 | 2017-03-23 | 2022-03-22 |
72 | 食品生产许可证 | SC10642060700084 | 襄阳甘露东生饮品有限公司 | 2018-01-31 | 2023-01-30 |
73 | 食品生产许可证 | SC11442060200029 | 湖北越云农业科技有限公司 | 2018-07-25 | 2023-07-24 |
74 | 食品生产许可证 | SC11242069200011 | 湖北梁子食品有限公司 | 2017-06-23 | 2022-06-22 |
75 | 食品生产许可证 | SC12442068400049 | 宜城市同心圆食品厂 | 2017-05-10 | 2022-05-09 |
76 | 食品生产许可证 | SC11942068400051 | 枣阳市江舟农产品有限公司 | 2017-01-16 | 2022-01-15 |
77 | 食品生产许可证 | SC10642060200053 | 襄阳市襄城区俊敏佳纯净水厂 | 2019-09-18 | 2023-07-16 |
78 | 食品生产许可证 | SC10642060700076 | 襄阳市襄州区白马泉纯净水厂 | 2017-11-10 | 2022-11-09 |
79 | 食品生产许可证 | SC10642062400067 | 襄阳伊纳斯生物科技有限公司 | 2019-12-07 | 2024-12-06 |
80 | 食品生产许可证 | SC10442069200011 | 襄阳市兴荣泰绿色食品有限公司 | 2017-05-24 | 2022-05-23 |
81 | 食品生产许可证 | SC10742068300021 | 湖北口口香食品科技有限公司 | 2018-07-02 | 2021-07-06 |
82 | 食品生产许可证 | SC11442062600060 | 湖北联投荆山锦茶业有限公司 | 2017-06-09 | 2022-06-08 |
83 | 食品生产许可证 | SC10642062400075 | 襄阳正荣和农业科技有限公司 | 2019-12-07 | 2024-12-06 |
84 | 食品生产许可证 | SC10442060600033 | 湖北朱兴记食品有限公司 | 2017-04-17 | 2022-04-16 |
85 | 食品生产许可证 | SC11242060700235 | 襄阳乐巴食品有限公司 | 2017-03-27 | 2022-03-26 |
86 | 食品生产许可证 | SC11242060700026 | 襄阳萌萌哒食品有限公司 | 2019-05-17 | 2021-09-07 |
87 | 食品生产许可证 | SC11342060700010 | 襄阳市山疙瘩食品有限公司 | 2017-04-21 | 2022-04-20 |
88 | 食品生产许可证 | SC10642060600065 | 襄阳机务段劳动服务公司 | 2019-09-05 | 2020-12-30 |
89 | 食品生产许可证 | SC10442060600041 | 襄阳市俊亚食品有限公司 | 2017-04-27 | 2022-04-26 |
90 | 食品生产许可证 | SC11842060100010 | 襄阳市高新区奇乐香食品厂 | 2015-12-31 | 2020-12-30 |
91 | 食品生产许可证 | SC10342060700039 | 襄阳晨悠茗商贸有限公司 | 2018-08-13 | 2021-07-14 |
92 | 食品生产许可证 | SC11842060100028 | 襄阳市徐汇全食品厂 | 2016-06-22 | 2021-06-21 |
93 | 食品生产许可证 | SC12642060700015 | 襄阳圣蜂堂蜂业有限公司 | 2016-04-21 | 2021-04-20 |
94 | 食品生产许可证 | SC10142068400117 | 宜城市金禾米厂 | 2016-03-01 | 2021-02-28 |
95 | 食品生产许可证 | SC10142068300212 | 湖北金华麦面集团有限公司 | 2016-08-26 | 2021-08-25 |
96 | 食品生产许可证 | SC11242060600025 | 湖北梁记襄食品有限公司 | 2016-04-06 | 2021-04-05 |
97 | 食品生产许可证 | SC12442060700048 | 襄阳市襄州区怡和园食品厂 | 2016-10-01 | 2021-09-30 |
98 | 食品生产许可证 | SC10142060700057 | 襄阳创大面业有限公司 | 2015-12-31 | 2020-12-30 |
99 | 食品生产许可证 | SC11242060600017 | 湖北七颗橡子农业科技有限公司 | 2016-03-24 | 2021-03-23 |
100 | 食品生产许可证 | SC12442060600053 | 襄阳蒸食好食品有限公司 | 2016-08-06 | 2021-08-05 |
101 | 食品生产许可证 | SC10342068400025 | 宜城市津南德食品有限公司 | 2016-11-01 | 2021-10-31 |
102 | 食品生产许可证 | SC11242060200021 | 湖北襄韵二阳食品有限公司 | 2016-08-30 | 2021-08-29 |
103 | 食品生产许可证 | SC10142060700016 | 襄阳市襄州区磊矗米业有限公司 | 2015-12-31 | 2020-12-30 |
104 | 食品生产许可证 | SC11642060700030 | 襄阳市襄州区食在香食品加工厂 | 2017-04-21 | 2022-04-20 |
105 | 食品生产许可证 | SC10242068200020 | 老河口绿湖科技有限公司 | 2016-04-28 | 2021-04-27 |
106 | 食品生产许可证 | SC10242062400046 | 南漳县滴相缘油厂 | 2016-08-10 | 2021-08-09 |
107 | 食品生产许可证 | SC10442060100012 | 襄阳市顶味食品有限公司 | 2016-05-17 | 2021-05-16 |
108 | 食品生产许可证 | SC11242060100088 | 湖北时尝鲜食品有限公司 | 2017-01-10 | 2022-01-09 |
109 | 食品生产许可证 | SC11242060700091 | 襄阳逗想吃食品有限公司 | 2017-09-07 | 2021-11-03 |
110 | 食品生产许可证 | SC10142060600023 | 襄阳乐富兴米业有限公司 | 2016-02-29 | 2021-02-28 |
111 | 食品生产许可证 | SC00042060100018 | 襄阳市高新区奇乐香食品厂 | 2015-12-31 | 2020-12-30 |
112 | 食品生产许可证 | SC12442060100025 | 襄阳真武尚品食品有限公司 | 2016-02-29 | 2021-02-28 |
113 | 食品生产许可证 | SC10142068300245 | 枣阳市绿穗源粮业有限公司 | 2016-08-12 | 2021-08-11 |
114 | 食品生产许可证 | SC11642062400021 | 南漳县正田土特产有限公司 | 2017-03-10 | 2022-03-09 |
115 | 食品生产许可证 | SC12442060700064 | 襄阳美达超食品有限公司 | 2016-08-10 | 2021-08-09 |
116 | 食品生产许可证 | SC12642060200035 | 襄阳市养生园蜂场 | 2017-03-08 | 2022-03-07 |
117 | 食品生产许可证 | SC10142060600074 | 襄阳市樊城区莫岗大丰精米加工厂 | 2017-09-19 | 2022-09-18 |
118 | 食品生产许可证 | SC10142060700282 | 襄阳市襄州区龙春园米业有限公司 | 2018-06-07 | 2023-04-24 |
119 | 食品生产许可证 | SC11942068300044 | 枣阳市孔明香农产品加工批发中心 | 2018-01-12 | 2023-01-11 |
120 | 食品生产许可证 | SC10242069200056 | 襄阳高新技术开发区卧龙源植物油加工厂 | 2019-12-20 | 2024-12-19 |
121 | 食品生产许可证 | SC11842060700023 | 襄阳市长丰源进出口贸易有限公司 | 2018-05-25 | 2023-05-24 |
122 | 食品生产许可证 | SC11242069200079 | 湖北二阳食品有限公司高新区分公司 | 2018-10-22 | 2023-10-21 |
123 | 食品生产许可证 | SC10142060650279 | 湖北省初之味生态农业科技有限公司 | 2024-01-04 | 2029-01-03 |
124 | 食品生产许可证 | SC10242060200031 | 襄阳市襄城区久润恒丰粮油贸易中心 | 2018-05-09 | 2023-05-08 |
二、许可有效期届满未申请延续企业
编号 | 证书名称 | 证书编号 | 企业名称 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 食品生产许可证 | SC10442062500019 | 谷城县家乡味食品有限公司 | 2018-07-12 | 2022-12-25 |
鄂公网安备42060602000370号
